1. ʻO ia ʻo RTV-1, acetoxy, hoʻōla ma ka mahana o ka lumi, ikaika kiʻekiʻe, modulus waena, hoʻōla wikiwiki, ikaika kiʻekiʻe a me ka elasticity maikaʻi, hoʻopili maikaʻi loa i ke aniani;
2. Kū'ē maika'i loa i ka wā a me ke kūpa'a;
3. Nā noi kūkulu hale ʻē aʻe.
Nā Manaʻo Noi:
1. E hoʻomaʻemaʻe me nā mea hoʻoheheʻe e like me toluene a i ʻole acetone e mālama i nā ʻili o ka substrate i maʻemaʻe a maloʻo loa;
2. No ka nānā maikaʻi ʻana, e uhi i waho o nā wahi hui me nā piula uhi ma mua o ke kau ʻana;
3. E ʻoki i ka nozzle i ka nui i makemake ʻia a hoʻopuka i ka sila i nā wahi hui;
4. E hoʻopili koke i ka mea hana ma hope o ke kau ʻana o ka mea sila a wehe i ka lipine uhi ma mua o ka hoʻopili ʻana i nā ʻili sila.
Kala ʻIke, Keʻokeʻo, ʻEleʻele, Hina a i ʻole ke kala i hoʻopilikino ʻia
300kg/pahu, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
| ʻO OLV868 Ke aniani nui Silicone Glazing Sealant | ||||
| Hana | Kūlana Maʻamau | Waiwai i Ana ʻia | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Hoʻāʻo ma 50 ± 5% RH a me ka mahana 23 ± 20C: | ||||
| Ka nui (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Ka Manawa ʻIli ʻOle (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Hoʻopuka ʻana (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Modulus Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | A i ʻole ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Ka hiki ke palupalu (mm) kū pololei | ʻaʻole e loli ke ʻano | ʻaʻole e loli ke ʻano | GB/T 13477 | |
| Ka hiki ke palupalu (mm) pae | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Ka wikiwiki o ka ho'ōla ʻana (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| E like me ka ho'ōla ʻia - Ma hope o 21 mau lā ma 50 ± 5% RH a me ka mahana 23 ± 20C: | ||||
| Paʻakikī (Kahakai A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Ka ikaika tensile ma lalo o nā kūlana maʻamau (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Ka Hoʻolōʻihi ʻana o ka Haʻihaʻi (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Ka Hiki ke Neʻe (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Ka Waihona | 12 mau mahina | |||
*Ua hoʻāʻo ʻia nā waiwai mechanical ma lalo o ke kūlana hoʻōla o 23℃ × 50% RH × 28 mau lā.