1. Hoʻokahi ʻāpana, hoʻōla ʻia i ka mahana lumi kūlike ʻole e hana i kahi laholio elastomeric;
2. Hoʻopili maikaʻi loa i nā ʻano mea like ʻole e like me ka metala, ka palakiko, ka porcelain a me ke aniani;
3. ʻAla a liʻiliʻi paha.
Nā Manaʻo Noi:
1. Hoʻopiha a hoʻopaʻa ʻana i nā mea hoʻonaninani hale noho, e like me ke keʻena kīhini, countertop, nā kaupaku lumi kuke a me ka lumi ʻauʻau; ka mōlina puka makani a me ka puka; ka tile mōlina a me ka papahele; ka papahele paia a me ka tile, ka puka makani a me ka countertop puka makani
2. Sila wai ʻole e kū i ka wā no nā hōʻailona kū kaʻa, nā keʻena, nā papa hoʻolaha a me ka hale kiaʻi
3. Nā noi hoʻomehana, hoʻoulu ʻana i ka ea, a me ke ea hoʻoluʻu
4. Nā sila no nā kalaka, nā kaʻa hoʻoili a me nā hale kaʻa
5. He nui nā noi ʻoihana a me nā hoʻolālā hale ʻē aʻe
Keʻokeʻo, ʻEleʻele, Hina
300kg/pahu, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
| ʻO ka sila silicone kūʻokoʻa O1 Auto | ||||
| Hana | Kūlana Maʻamau | Waiwai i Ana ʻia | ʻAno Hoʻāʻo | |
| Hoʻāʻo ma 50 ± 5% RH a me ka mahana 23 ± 20C: | ||||
| Ka nui (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Ka Manawa ʻIli ʻOle (min) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Hoʻopuka ʻana (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Modulus Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | A i ʻole ﹥0.6 | / | ||
| Ka hiki ke palupalu (mm) kū pololei | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Ka hiki ke palupalu (mm) pae | ʻaʻole e loli ke ʻano | ʻaʻole e loli ke ʻano | GB/T 13477 | |
| Ka wikiwiki o ka ho'ōla ʻana (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| E like me ka ho'ōla ʻia - Ma hope o 21 mau lā ma 50 ± 5% RH a me ka mahana 23 ± 20C: | ||||
| Paʻakikī (Kahakai A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Ka ikaika tensile ma lalo o nā kūlana maʻamau (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Ka Hoʻolōʻihi ʻana o ka Haʻihaʻi (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Ka Hiki ke Neʻe (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Ka Waihona | 12 mau mahina | |||
*Ua hoʻāʻo ʻia nā waiwai mechanical ma lalo o ke kūlana hoʻōla o 23℃ × 50% RH × 28 mau lā.