1. ʻO ia ka RTV-1, acetoxy, ho'ōla ma ka lumi wela, ka ikaika kiʻekiʻe, ka modulus medium, ka hoʻōla wikiwiki, ka ikaika kiʻekiʻe a me ka elasticity maikaʻi, ka hoʻopili maikaʻi ʻana i ke aniani;
2. ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana a me ka lōʻihi;
3. Nā noi hana hale ʻē aʻe.
Manaʻo kōkua:
1. E hoʻomaʻemaʻe me nā mea hoʻoheheʻe e like me toluene a i ʻole acetone e hoʻomaʻemaʻe a maloʻo loa ka ʻili o ka substrate;
2. No ka maikaʻi o ka nānā ʻana, uhi ʻia ma waho o nā ʻāpana hui me nā paʻi masking ma mua o ka noi ʻana;
3. E ʻoki i ka nozzle i ka nui i makemake ʻia a hoʻokuʻu i ka sealant i nā wahi hui;
4. Mea hana ma hope koke o ka hoʻopili ʻana i ka sila a wehe i ka tape masking ma mua o nā ʻili sealant.
Akaka, keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina a i ʻole ka waihoʻoluʻu maʻamau
300kg/pahū, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
OLV868 Makaaniani Kinohi Silika Makani | ||||
hana | Kūlana | Ana Waiwai | ʻAno hoʻāʻo | |
E ho'āʻo ma 50±5% RH a me ka mahana 23±20C: | ||||
ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
Manawa ʻili-ʻole (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
Extrusion (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
Modulus U'u (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
–200C | A i ʻole ﹥0.6 | 0.6 | ||
ʻO ka slumpability (mm) kū pololei | ʻaʻole hoʻololi i ke ʻano | ʻaʻole hoʻololi i ke ʻano | GB/T 13477 | |
Slumpability (mm) horizontal | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
ʻO ka māmā hoʻōla (mm/d) | 2 | 5 | / | |
E like me Cured -Ma hope o 21 lā ma 50±5% RH a me ka mahana 23±20C: | ||||
ʻOʻoleʻa (Kaʻe A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
Ka Paʻa Paʻa ma lalo o nā Kūlana Kūlana (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
ʻO ka hoʻolōʻihi ʻia o ka haki ʻana (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
Hiki ke neʻe (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
Waihona | 12 mahina |
* Ua hoʻāʻo ʻia nā waiwai mechanical ma lalo o ke kūlana hoʻōla o 23 ℃ × 50% RH × 28 lā.