E hoʻomaʻemaʻe pono i ka ʻili o ka mea i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole i uhi ʻia, a wehe i ka ʻōpala, ka lepo, nā ʻaila, a me nā mea ʻē aʻe.
| Papa kuhikuhi hana | Nā waiwai maʻamau | Nā kūlana kūlana | |
| Ma mua o ka ho'ōla ʻia | helehelena | Pāpili Keʻokeʻo/ʻEleʻele | |
| Ka nui (g/cMS28) | 1.6±0.05 | GB/T 13477.2 | |
| Ka manawa uku Tack (min, 25 ℃) | 10~60 | GB/T 13477.5 | |
| ʻAno hoʻōla | ʻāpana hoʻokahi | - | |
| Ma hope o ka ho'ōla ʻia | Paʻakikī (Kahakai A) | 50±5 | GB/T 531.1 |
| Ikaika tensile (MPa) | 1.7±0.2 | GB/T 528 | |
| Ka hoʻolōʻihi ʻana o ka tensile i ka haki (%) | 200~500 | ||
| Ikaika ʻokiʻoki (MPa) AL/AL | ≥1.5 | GB/T 7124 | |
| Mahana hana (℃) | -40℃~+70℃ | - |
Nānā: Ua ana ʻia nā ʻikepili hana a pau ma luna nei ma hope o ka hoʻōla ʻana no 7 mau lā ma 25℃ a me 55% ka haʻahaʻa pili.
• 300ML/ʻōmole, 24 mau ʻōmole/pahu
• 590ML/ʻōmole, 20 mau ʻōmole/pahu
1. Ma hope o ka hana ʻana, e hoʻopaʻa koke i ke poʻi o ka mea hoʻopili i hoʻohana ʻole ʻia a mālama iā ia i kahi paʻa paʻa
2. I ka wā e hoʻohana hou ai, inā he wahi liʻiliʻi o ka ʻili ma ke sila, e wehe iā ia, ʻaʻole ia e hoʻopilikia i ka hoʻohana maʻamau.
3. I ka wā e mālama ai, hiki ke hoʻōla iki ʻia ma ka puka o ka paipu. Ma hope o ka wehe ʻana, hiki ke hoʻohana maʻamau ʻia ka huahana me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i kāna hana.